百鲜商城订购配货销售管理系统功能解决方案
一.微信端功能开发
1.微信端示意图
略
2.微信前端功能模块
模块 | 功能 | 金额/元 |
产品推荐 | 商城重点商品的推荐; |
|
商品分类 | 商品分类如:蔬菜类、水果类、粮油米面类、五谷杂粮等; |
|
商品展示 | 在商城首页根据分类区域展示商品; |
|
购物车 | l 选中商品添加购物车; l 购物车内的已选择的商品可以删除 |
|
购买 | 确定选择的商品无误后,提交订单; |
|
配送注意信息 | 在提交订单时,可以填写备注信息如:送货时间、联系电话等 |
|
订单关闭 | 已选择的购物车中的商品如果不想购买了,可以关闭订单 |
|
收货确认 | 客户在确定收货后,在后台确认收货 |
|
我的账户 | l 我的订单; l 在线注册; l 登入、自动登入我的账户; l 购买商品明细; l 个人资料; l 密码修改; l 切换其他账户; l 我的优惠劵; |
|
二.管理端
1.微信PC后台管理模块
模块 | 功能 | 金额/元 |
产品推荐 | 维护商品的推荐信息,可添加、修改、删除管理; |
|
商品分类 | 商品分类的新增、修改、删除管理; |
|
商品展示 | 商品的新增、修改、删除,下架管理(产品内容包含图片、文字描述等); |
|
购物车 | 对购物车内的订单进行删除、关闭操作; |
|
配送注意信息 | 查询配送注意信息,在后台订单中体现这部分内容 |
|
订单管理 | 客户订单确认后,后台自动生成配货订单并打印商品内容、数量(克)和配送信息等; |
|
订单汇总 | 按照时间、汇总商城的销售记录(形成商品原料采购单) |
|
收货确认 | 客户订单汇总、查询; |
|
客户管理 | l 客户信息统计; l 按照客户消费金额统计信息; l 按照客户名称统计消费明细;
|
|
2.库房管理平台(进销存管理)
模块 | 功能 | 金额/元 |
商品管理 | l 商城销售的所有山高品信息的维护(也可以继承微商城商品信息); l 商品过期提醒管理; |
|
进货管理 | 商品进货入库操作;对入库数量(克)进行登记 |
|
配货管理 | l 根据商城订单,系统生成培训单; l 配货人员通过手持PAD,通过扫描商品条形码匹配配货单内容; l 配货人员可以手动干预商品的重量; l 订单配货完成后,确定配货信息打印销售小票以及销售最终的金额; l 记录该笔配货单的配货人员信息;
|
|
退换货管理 | 商品的退换货管理; |
|
库存统计 | l 按照产品名称统计现有库存信息; l 按照时间统计现有库存信息; l 按照商品名称统计库存信息; l 可以生成信息报表和导出excel报表; |
|
人员管理 | l 管理系统操作人员信息,操作人员需要通过用户名和密码登入系统后才能使用系统; |
|
石家庄微信商城平台定制开发服务
石家庄微信商家管理定制开发,微信会员管理,微信进销存软件开发
石家庄凹凸软件开发公司,微信开发咨询电话:13932107819